Diese Liste ist nicht vollständig. Viele in kursiv brauchen weitere Überprüfung. Tester werden aufgefordert, mehr zu finden und ihre Ergebnisse auszutauschen.
| Krebs-Standort | Nahrungsmittelallergen (Antigen) |
| Alveolen | D-Mannit (Zuckerart) |
| Aorta | Menadion (rohe grüne Pflanzen u. Körner) |
| Arterie | Hippursäure (Milchprodukte) B-Zellen |
| Auge | Liliengewächse (ZWIEBEL, KNOBLAUCH, Spargel) |
| Auge, Iris | Galakturonsäure (Milchprodukte) |
| B-Zellen | MAIS, D-Apfelsäure (Familie der Malonsäure) |
| Bauchnetz | Limonen |
| Bauchspeicheldrüse | Gallussäure (Konservierungsmittel in Ölen, Getreide) |
| Blase | Zimtsäure (Zimt) |
| Blutplättchen | Limonen, D-Maleinsäure |
| Brust | Apiol (Sojaprodukte, Öle) |
| Brustkorb, Masse im Brustkorb (Dirofilaria- u. Lymphknoten) | Laktose (Milchzucker), GARNELE |
| Brustwarze und Kanäle der Brust | Phenylalanin |
| Crista vestibuli (Ohr) | Malvin (rote und blaue Früchte) |
| Diaphragma | NGF (Nervenwachstumsfaktor), Sardinen, Mannit, Kehldeckel |
| Dickdarm | Essigsäure, Pyrrol (Blut, geräucherte Esswaren) |
| Eierstock | Phenylalanin, Apiol (Milch, Öle) |
| Eileiter | Umbelliferon (Karotten) |
| Erythrozyten (rote Blutkörperchen) | Fruktose (Zucker in Honig, Maissyrup) |
| Fimbrien | Chlorophyll |
| Gallenblase | Essigsäure |
| Gallengang | Essigsäure (Essig) |
| Gebärmutter | Phenylalanin (Milch) |
| Gebärmuterhals | ASA (Aspirin) |
| Gehirn und Rückenmark | Kaffeesäure (Früchte, Kaffee) |
| Harnleiter | D-Mannit, Avocado |
| Harnröhre | Kaffeesäure |
| Haut | Acetaldehyd, Nüsse, NGF, Apiol |
| Hautkrebs, schwarzer Hautkrebs | Malignes Melanom Phenylalanin und Quecksilber |
| Herz (Impulsgeber, His-Purkinje-System) | Laktose (Kuhmilch) |
|
Herz (oberer) Magen |
Phenol (stammt von Benzol) |
| Herz | Tryptophan, Tryptamin |
|
Hirnanhangsdrüse |
Phlorizin |
| Hoden | Phenylalanin, D-Thyramin, Glycin |
| Hodgkin-Lymphom | Laktose, GARNELE, Acetaldehyd |
| Hypothalamus | Chlorogensäure |
| Ileozäkalklappe | PIT, Naringenin |
| Kapillaren | Hippursäure, Pyrrol, Benzesäure |
| Kehldeckel | Naringenin (Orangen), Retinol (synhetisches Vitamin A) |
| Knochen | PITC in Kohl; (PITC=Phenylisothiocyanat) |
| Knochenmark + 1 pF | Galakturonsäure (Milchprodukte), Allylmethylsulfid, Diallylsulfid (ZWIEBEL) |
| Knochenmark | Apiol, ZWIEBEL |
| Knochenmark | Limonen (Zitrone) |
| Knochenmarkentzündung | Umbelliferon (Karotten) |
| Knorpel | Weizen |
|
Bauchspeicheldrüse, im der Schwanzregion des Pankreas |
Quercetin Phlorizin |
| Um diese zu finden, lassen Sie die Insulinprobe die Pankdreasprobe berührenund legen Sie 1 pF oder 1 uH für die Kopfregion und 2 oder mehr uH für die Schwanzregion dazu. | |
| Leber | Umbelliferon (Karotten) |
| Lendenwirbelsäule | Kaffeesäure |
| Luftröhre | Phenol, Phlorizin |
| Lunge | Kumarin (Vanille, Reis, Klee Honig) Lungenlymphknoten |
| Lymphgefässklappe | Laktose |
| Lymphknoten der Lunge | Tryptophan (Milch) |
| Lymphknoten | GARNELE (Fisch, Meeresfrüchte), D-Mannit |
| Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom | GARNELE, MAIS |
| Lymphozyten CD4 (T4 Lymphozyten) | ASA (Aspirin) |
| Magen (alle Teile) | Phenol |
| Mastdarm | NGF (Nervenwachstumsfaktor), D-Mannit |
| Megakaryozyt | ASA, Zimtsäure (akute myeloische Leukämie) |
| Milz | Erdnuss |
| Muskel (Skelettmuskel) | Melone (nicht Cantaloupe-Melone), Lemon |
| Nackenband | Limonen |
| Nase, Spitze (Nasenepithel) | Hippursäure, Natriumpyruvat (rote Äpfel) |
| Nebenniere | Mandelonitril (Mandeln), Aldosteron |
| Nebenschilddrüe | Guanidin (kein Guanidin HCl) |
| Nerv mit Myelinscheide | Apfel (kein Phlorizin), Kaffeesäure |
| Nerv, peripherer Nerv | Apiol, Kaffeesäure |
| Nieren | Albumin, Casein (Milchprodukte, Käse) |
| Ohr, Schnecke | Zimtsäure |
| Ohrspeicheldrüse (Wange) | Hippursäure |
| Ohrtrompete | Butter, Rindfleisch |
| Penis | ASA (Aspirin) |
| Plexus choroideus (Gehirn) | Alphaketoglutarsäure |
| Prostata | Essigsäure, Naringenin |
| Rückenmark, verlängertes Rückenmark, links | Tryptophan, Piperin, Gallussäure |
| Samenblase | ASA (Aspirin) |
| Samenleiter | Östron (besitzt Östrogenwirkung) |
| Samenstrang | Quercetin (Kürbis) |
| Scheide | Acetaldehyd, Nüsse, ASA (Aspirin), Banane |
| Schilddrüse | D-Thyramin, Chlor, Fluor, Brom |
| Sehnen | D-Mannit, Reis |
| Sehnerv | Kaffeesäure |
| Speicheldrüse (Unterkieferspeicheldrüse) | Eugenol (Nelke) |
| Speicheldrüse (Unterzungenspeicheldrüse) | Zitronensäure |
| Speicheldrüsen | Casein |
| Speiseröhre | Menadion |
| Speiseröhre, oben | Menadion, Essigsäure, Kaffeesäure |
| Spermien | Clycin (Aminoessigsäure) |
| Thymusdrüse | Naringenin |
| Tonsillen | ASA, Naringenin, MSG, Retinol, D-Thyramin |
| Unterleib [Massen im Unterleib (Onchocerca u. Lymphknoten)] | MAIS, GARNELE |
| Vagina | Acetaldehyd, Nüsse, ASA (Aspirin), Banane |
| Venen | Menadion |
| Venenklappen | MAIS |
| Zirbeldrüse (Gehirn) | Kaffeesäure |
| Zunge, fadenförmig | Naringenin, MSG (Mononatriumglutamat), Retinol, Betakarotin |
| Zunge, pilzförmig | ASA, Naringenin, MSG, Menadion, Benzoesäure, Retinol |
(aus “Heilung und Prävention aller Krebsarten“, Seiten 160-163; Copyright notice)